JEM-Quali Sprint, 11.5.So 11.05.2003 17:35
Ergebniserzeugt von OE2001 © Stephan Krämer 2001

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D16  (8)       2.500 km  105 Hm   11 P     

    1      7 Kraemer, Jitka               87 Post Tel. Dresden               21:23 
    2      6 Juras, Annett                87 SV KOWEG Görlitz                22:04 
    3      4 Doetsch, Esther              88 OLV Steinberg                   23:21 
    4      8 Jahn, Susann                 88 SV Bad Düben                    24:14 
    5      2 Block, Katja                 87 SV Turbine Neubrandenburg       25:45 
    6      3 Böhme, Anne                  88 TSV 1894 Coburg-Neuses          27:14 
    7      1 Pischke, Ulrike              87 SV Turbine Neubrandenburg       32:41 

           5 Juras, Sandra                89 SV KOWEG Görlitz               Fehlst 



D18  (1)       2.500 km  105 Hm   11 P     

           9 Mahler, Henriette            86 USV Jena                        N Ang 



H16  (8)       2.500 km  105 Hm   11 P     

    1     18 Mikuschek, Christoph         88 OLV Steinberg                   18:42 
    2     16 Bergmann, Sebastian          87 SV TU Ilmenau                   18:56 
    3     14 Vetter, Benjamin             87 TSV 1894 Coburg-Neuses          19:02 
    4     11 Müller, Philipp              88 Post Tel. Dresden               19:38 
    5     17 Riebisch, Martin             87 SV TU Ilmenau                   22:55 
    6     15 Forkel, Benjamin             88 TSV 1894 Coburg-Neuses          24:12 
    7     13 Block, Felix                 88 SV Turbine Neubrandenburg       25:53 

          12 Lösch, Sören                 87 USV Jena                        N Ang 



H18  (9)       2.500 km  105 Hm   11 P     

    1     23 Doetsch, Franz               85 OLV Steinberg                   16:10 
    2     27 Leibiger, Janek              85 Post Tel. Dresden               16:23 
    3     26 Leideck, Karsten             86 USV TU Dresden                  17:07 
    4     25 Kundisch, Wieland            85 USV TU Dresden                  17:45 
    5     24 Blumenstein, Andreas         86 OSC Kassel                      17:50 
    6     19 Gaedtke, Max                 86 Gundelfinger Turnerschaft       18:35 
    7     20 Eidner, Martin               85 USV TU Dresden                  18:39 
    8     21 Fritzsche, Christian         85 Post Tel. Dresden               18:46 
    9     22 Heizmann, Lucas              86 OLG Ortenau                     19:38