Dt. Meisterschaft Lang-OL - OLG Siegerland, 2010-10-02

Ergebnis

OE2003 © Stephan Krämer 2008

Pl.     Zeit Name                        Jg Verein


Damen Elite  (12)          (8.7 km, 390 Hm, 23 Posten)

  1  1:07:56 Schmalfeld, Karin           76 BSV Halle-Ammendorf
  2  1:14:25 Fischer, Gunda              70 OLV Weimar
  3  1:16:03 Doetsch, Esther             88 Adler 07 Bottrop
  4  1:21:27 Seib, Jenny                 86 Turn-Klubb Hannover
  5  1:21:33 Horst, Brit                 76 USV TU Dresden
  6  1:22:14 Heinemann, Anne             73 SVRobotron Dresden
  7  1:23:56 Müller, Insa                82 OSC Kassel
  8  1:27:14 Giertz, Sandra              84 OLV Potsdam
  9  1:28:20 Schlaefke, Bettina          81 Adler 07 Bottrop
 10  1:28:35 Warg, Jennifer              83 Skizunft Wiesbaden
 11  1:37:24 Ziemke, Anne                88 SVRobotron Dresden

        Aufg Kraemer, Jitka              87 Post SV Dresden


Herren Elite  (24)         (13.1 km, 620 Hm, 29 Posten)

  1  1:30:33 Teich, Christian            84 Planeta Radebeul
  2  1:35:37 Kundisch, Wieland           85 USV TU Dresden
  3  1:36:06 Müller, Philipp             88 Post SV Dresden
  4  1:36:42 Brandt, Christoph           89 Planeta Radebeul
  5  1:37:36 Lösch, Sören                87 USV Jena
  6  1:38:15 Riechers, Sören             87 Bielefelder TG
  7  1:38:28 Horst, Ingo                 77 TV 1898 Alsbach
  8  1:40:30 Sonnenberg, Andrej          83 Osnabrücker TB
  9  1:45:15 Thierolf, Michael           62 TV 1898 Alsbach
 10  1:45:30 Körner, Ralph               80 OLV Landshut
 11  1:47:23 Hofmeister, Christoph       84 MTK Bad Harzburg
 12  1:49:53 Berger, Ananda Michael      87 Gundelfinger Turnerschaft
 13  1:51:07 Yordanov, Teodor            84 TSV Grünwald
 14  1:52:42 Schulte-Zurhausen, Roman    84 Adler 07 Bottrop
 15  1:54:27 Lützkendorf, Paul           89 OLV Weimar
 16  1:55:34 Leideck, Karsten            86 USV TU Dresden
 17  1:56:13 Kunzendorf, Andreas         88 Gundelfinger Turnerschaft
 18  2:00:29 Hergert, Alexander          85 OLV Landshut
 19  2:01:30 Czioska, Paul               86 OLF Mainz
 20  2:22:08 Forkel, Benjamin            88 TV Coburg-Neuses
 21  2:38:42 Krämer, Michael             81 OLV Steinberg

        Aufg Bergmann, Sebastian         87 SV TU Ilmenau
        Aufg Zentgraf, Georg             89 USV Jena
        Aufg Lange, Sebastian            89 SV Mietraching


Damen -10  (7)             (2.2 km, 65 Hm, 10 Posten )

  1    21:39 Heinemann, Marit            02 SVRobotron Dresden
  2    27:42 Stamer, Solia               00 MTK Bad Harzburg
  3    30:44 Kohlmeyer, Carolin          00 SuS Vehrte
  4    38:34 Ebbecke, Alina              00 Skizunft Wiesbaden
  5    41:32 Achilles, Josie             01 TuS Lübbecke

       N Ang Caspari, Emma               04 OL-Team Lippe
 AK    35:46 Kärger, Eline               05 USC Leipzig


Damen -12  (17)            (2.6 km, 75 Hm, 10 Posten )

  1    17:42 Kühnhold, Karolin           98 WSV Braunlage
  2    19:20 Friedrichs, Birte           98 MTV Seesen
  3    21:48 Mühlstein, Paula            98 OSC Kassel
  4    23:54 Hirsch, Merle               99 OLG Siegerland
  5    24:19 Fischer, Nicole             98 OLG Siegerland
  6    28:34 Penning, Malin              99 TuS Lübbecke
  7    29:26 Döllgast, Kira              99 TV Oberbexbach
  8    31:40 Grosche, Ima                98 OLG Siegerland
  9    32:21 Frohböse, Lisa              98 TSC E Dortmund 48-95
 10    34:41 Bersuck, Insa               98 Bielefelder TG
 11    37:55 Rohland, Miriam             98 TuS Lübbecke
 12    39:30 Achilles, Emily             98 TuS Lübbecke
 13    43:51 Herzfeld, Hanna             99 OLG Siegerland

      Fehlst Struckmann, Sonja           98 Braunschweiger MTV 1847
      Fehlst Vilz, Leonie                99 TV Eitelborn
       N Ang Scondo, Anna-Lena           98 OLV Steinberg
       N Ang Dingenotto, Kaj Andrea      99 ASG Teutoburger Wald


Damen -14  (20)            (4.1 km, 210 Hm, 9 Posten )

  1    40:12 Müller, Dorothea            97 Post SV Dresden
  2    41:36 Winkler, Leonore            96 USV Jena
  3    43:14 Otto, Susanne               96 ESV Lok Magdeburg
  4    44:36 Mühlstein, Carla            96 OSC Kassel
  5    44:40 Dingenotto, Brit            97 ASG Teutoburger Wald
  6    46:10 Käding, Henriette           97 TOLF Berlin
  7    48:06 Kühne, Hannah               96 SV Mietraching
  8    48:07 Grimm, Sarah                97 OSC Kassel
  9    50:41 Bastian, Helena             96 SV Mietraching
 10    56:14 Nill, Sandra                96 SV Wannweil
 11    56:43 Strauß, Annika              97 OLV Uslar
 12    59:37 Kolehmainen, Emilia         96 TSV Grünwald
 13    59:50 Grafe, Saskia               96 OLG Siegerland
 14  1:20:39 Vilz, Celine                97 TV Eitelborn
 15  1:29:38 Urbanietz, Theresa          96 Adler 07 Bottrop

      Fehlst Rendich, Helen              96 SV Wannweil
       N Ang Arnold, Luise               97 USV Jena
       N Ang Lippross, Charlotte         96 OSC Kassel
 AK    N Ang Scheid, Michaela            97 TV Oberbexbach
       N Ang Bailer, Sofie               97 TSV Stettfeld


Damen -16  (20)            (5.2 km, 220 Hm, 11 Posten)

  1    58:05 Greiner, Annkathrin         94 MTK Bad Harzburg
  2    59:42 Menn, Natalie               94 OLG Siegerland
  3  1:02:04 Rothaug, Sabine             94 OSC Kassel
  4  1:03:33 Nieke, Patricia             95 USV TU Dresden
  5  1:04:08 Bartsch, Alexandra          95 SVIHW Alex Berlin
  6  1:05:10 Haller, Helene              95 USV TU Dresden
  7  1:09:56 Strauß, Birte               95 OLV Uslar
  8  1:10:44 Sasse, Luise                95 USV TU Dresden
  9  1:11:18 Wendt, Anna                 95 SC Helsa
 10  1:11:47 Topp, Jelena                95 TSV Worpswede
 11  1:14:06 Graw, Annika                94 Adler 07 Bottrop
 12  1:14:11 Nägele, Lena                94 SV Baindt
 13  1:14:55 Knitsch, Franziska          94 USG Chemnitz
 14  1:16:41 Fuchs, Marie                94 OLG Siegerland
 15  1:19:42 Harter, Wiebke              94 OLG Ortenau
 16  1:20:24 Haier, Lina                 95 OSC Kassel
 17  1:21:02 Brettschneider, Ina         95 Kaulsdorfer OLV
 18  1:21:33 Bailer, Sara                95 TSV Stettfeld
 19  1:26:08 Hirschmiller, Judith        94 TGV Horn

       N Ang Fischer, Stephanie          94 OLG Regensburg


Damen -18  (16)            (5.7 km, 270 Hm, 11 Posten)

  1    56:32 Lösch, Susen                93 USV Jena
  2    59:08 Rathmann, Resi              93 SV Schmalkalden
  3  1:00:13 Biller, Anna                92 SV Mietraching
  4  1:04:28 Bruns, Rieke                92 MTK Bad Harzburg
  5  1:05:53 Röhnert, Karoline           92 Planeta Radebeul
  6  1:08:11 Nieke, Corinna              93 USV TU Dresden
  7  1:13:31 Schmidt, Johanna            92 Planeta Radebeul
  8  1:14:56 Kucza, Maren                93 TGV Horn
  9  1:21:51 Späth, Laura                93 OLG Regensburg
 10  1:23:35 Kleist, Meike               92 TSC E Dortmund 48-95
 11  1:25:50 Schöps, Anna                93 OLV Landshut
 12  1:26:49 Beckmann, Linda             93 Adler 07 Bottrop
 13  1:31:40 Döllgast, Nina              93 TV Oberbexbach
 14  1:36:46 Finkenstädt, Laura          92 OLV Uslar
 15  1:53:17 Olschowski, Katharina       92 OLV Steinberg
 16  2:33:04 Ranker, Lika                93 TV Oberbexbach


Damen -20  (10)            (7.6 km, 330 Hm, 16 Posten)

  1  1:07:46 Greiner, Josephine          91 TSV Grünwald
  2  1:12:13 Kunzendorf, Anne            90 Gundelfinger Turnerschaft
  3  1:13:42 Lange, Maria                91 SV Mietraching
  4  1:19:05 Meißner, Britta             90 TV Coburg-Neuses
  5  1:22:05 Graumann, Friederike        91 ESV Lok Berlin-Schöneweide
  6  1:22:54 Roßberg, Sylva              91 USG Chemnitz
  7  1:29:12 Blumenstein, Lucca          90 OSC Kassel
  8  1:35:13 Stortz, Lena                91 OLV Steinberg
  9  1:37:49 Scheler, Johanna            90 TV Coburg-Neuses

       N Ang Buhler, Claudia             90 USV TU Dresden


Damen 19- A Lang  (20)     (5.3 km, 240 Hm, 15 Posten)

  1    56:41 Neelmeijer, Julia           86 Post SV Dresden
  2    57:32 Hoffmann, Caroline          74 OL-Team Köln
  3    59:50 Brandt, Maike               88 SV TU Ilmenau
  4  1:00:51 Richter, Undine             89 USG Chemnitz
  4  1:00:51 Hölzer, Katrin              80 OLV Weimar
  6  1:02:50 Winkler, Marie              89 USV Jena
  7  1:04:10 Enoch, Nadine               76 USC Magdeburg
  8  1:04:45 Schulze, Eija               78 Gundelfinger Turnerschaft
  9  1:06:00 Murmann, Lotte              87 Gundelfinger Turnerschaft
 10  1:10:06 Jänich, Isabell             88 TOLF Berlin
 11  1:13:02 Czioska, Helen              88 OLF Mainz
 12  1:13:07 Geidel, Christiane          82 OLV Steinberg
 13  1:15:08 Kempin, Tatjana             88 SC Oberodenthal
 14  1:17:06 Vollmer, Elisabeth          78 Gymnasion Offenbach
 15  1:19:18 Horst, Heike                81 Gundelfinger Turnerschaft
 16  1:19:25 Reich, Katrin               84 Gymnasion Offenbach
 17  1:26:09 Schlei, Julia               76 OLF Mainz
 18  1:26:37 Schönebeck, Grete           89 Adler 07 Bottrop
 19  1:30:52 Tanczer, Viktoria           81 OLF Mainz

       N Ang Döllgast, Ulrike            68 TV Oberbexbach


Damen 19- A Kurz  (36)     (4.1 km, 200 Hm, 11 Posten)

  1    41:38 Böhm, Marie-Christine       89 OLV Steinberg
  2    45:39 Schulze, Dorothea           82 TuS Lübbecke
  3    49:37 Kaufmann, Elisa             84 USC Leipzig
  4    51:58 Jurack, Anne                93 ESV Lok Magdeburg
  5    54:01 Wersin, Birgit              71 TGM Budenheim
  6    55:53 Wetzel, Annegret            76 SVRobotron Dresden
  7    57:11 Löhning, Susanne            78 USV TU Dresden
  8    57:14 Teweleit, Hannah            88 OSC Kassel
  9  1:00:40 Conrad, Anne                71 SV Bad Düben
 10  1:02:09 Leibiger, Anett             82 Post SV Dresden
 11  1:03:46 Martin, Wiebke              77 TGV Horn
 12  1:05:08 Gierlach, Anna              93 WOLF Haltern
 13  1:06:20 Kosch, Sabeth               91 OLV Steinberg
 14  1:09:01 Kärger, Brit                76 USC Leipzig
 15  1:10:00 Kabbert, Annika             81 Bielefelder TG
 16  1:11:06 Schneider, Petra            74 MTV Seesen
 17  1:12:07 Knoll, Caroline             72 Bielefelder TG
 18  1:14:50 Berndt, Susann              81 Post SV Chemnitz
 19  1:15:08 Käding, Kirsten             67 TOLF Berlin
 20  1:16:56 Hartmann, Meike             74 TGV Horn
 21  1:17:47 Breckle, Ulrike             72 Bielefelder TG
 22  1:18:20 Kemper, Ricarda             85 (ohne Verein)
 23  1:18:40 Urbanietz, Sandra           89 Adler 07 Bottrop
 24  1:19:29 Bruns, Svenja               89 MTK Bad Harzburg
 25  1:19:40 Michalkiewicz, Joanna       71 OL-Team Köln
 26  1:21:39 Wirth, Evelyn               74 TV Beaumarais
 27  1:22:30 Deubel, Margit              77 TOLF Berlin
 28  1:23:27 Gierlach, Julia             95 WOLF Haltern
 29  1:25:41 Wendt, Helga                60 SC Helsa
 30  2:02:29 Durben, Brigitte            54 OLF Mainz
 31  2:10:25 Franke, Christa             46 OLG Siegerland
 32  2:44:29 Gierlach, Maria             58 WOLF Haltern

      Fehlst Schrenker, Beate            82 TOLF Berlin
       N Ang Caspari, Pia                74 OL-Team Lippe
       N Ang Ripke, Annekatrin           78 Lübecker Turnerschaft
       N Ang Winnig, Anke                76 Treptower SV 1949


Damen 19- B  (7)           (4.1 km, 210 Hm, 9 Posten )

  1    57:38 Gorecki, Jana               64 USV Jena
  2  1:03:38 Schmitz, Lisa               93 SC Oberodenthal
  3  1:19:07 Kanis, Lena                 89 TV Eichen
  4  1:21:24 Kempin, Silvia              55 SC Oberodenthal
  5  1:25:07 Schneider, Jana             90 TV Eichen
  6  1:31:39 Klimach, Kathrin            91 TV Eichen
  7  1:37:39 Mercé, Laura                91 TV Eichen


Damen 35-  (6)             (5.7 km, 270 Hm, 11 Posten)

  1    56:41 von Gaza, Anke              71 OLV Uslar
  2  1:00:29 Jaeger, Meike               71 Gundelfinger Turnerschaft
  3  1:07:32 Frenzel, Friederike         75 ESV Lok Berlin-Schöneweide
  4  1:10:44 Hindersmann, Michaela       72 TSV Malente

       N Ang Ritzenthaler, Kristin       74 SV Koweg Görlitz
 AK    N Ang Sankari, Minna              74 SC Oberodenthal


Damen 40-  (17)            (5.3 km, 240 Hm, 15 Posten)

  1    48:57 Eckardt, Cornelia           69 USV TU Dresden
  2    52:21 Zelenina, Ekaterina         70 USG Chemnitz
  3    52:43 Müller, Anke                66 Post SV Dresden
  4    58:40 Finkenstädt, Andrea         67 OLV Uslar
  5    58:53 Heyser-Ebbecke, Silke       67 Skizunft Wiesbaden
  6  1:02:11 Cruse, Katrin               66 SVRobotron Dresden
  7  1:07:47 Dersch, Brigitte            67 SC Helsa
  8  1:09:53 Gerhard, Sonja              67 TGM Budenheim
  9  1:16:15 Greiselis-Bailer, Stefani   69 TSV Stettfeld
 10  1:18:09 Andersson, Hilke            70 TSV Malente
 11  1:19:28 Martin, Annett              68 OSC Kassel
 12  1:20:37 Kleist, Claudia             69 TSC E Dortmund 48-95
 13  1:22:25 Kosch, Iris                 67 OLV Steinberg
 14  1:28:16 Weingard, Elvira            67 OLV Steinberg
 15  1:57:11 Höfner, Sylke               69 OLV Uslar

      Fehlst Hirschmiller, Renate        68 TGV Horn
 AK  1:03:11 Groeneveld, Mietta          68 Braunschweiger MTV 1847


Damen 45-  (28)            (5.2 km, 220 Hm, 11 Posten)

  1    53:05 Finke, Heidrun              57 OLV Uslar
  2    58:08 Engel, Uta                  63 SC Helsa
  3    59:25 Kraemer, Karin              63 Post SV Dresden
  4  1:03:29 Eronen, Jaana               63 OLV Steinberg
  5  1:03:32 Kolbe, Kirsten              64 TSC E Dortmund 48-95
  6  1:05:03 Roßberg, Cornelia           64 USG Chemnitz
  7  1:06:08 Lange, Petra                63 SV Mietraching
  8  1:07:05 Rathmann, Constanze         61 SV Schmalkalden
  9  1:07:14 Rihko-Struckmann, Liisa     64 Braunschweiger MTV 1847
 10  1:07:39 König, Kirsten              62 OLG Ortenau
 11  1:08:05 Ansorge, Silke              64 SVRobotron Dresden
 12  1:08:31 Buhler, Birgit              61 USV TU Dresden
 13  1:09:36 Böhme, Petra                65 USG Chemnitz
 14  1:12:03 Leideck, Heike              62 USV TU Dresden
 15  1:12:43 Kolehmainen, Anne           65 TSV Grünwald
 16  1:13:45 Kucza, Carmen               62 TGV Horn
 17  1:15:02 Dresel, Barbara             62 SC Klecken
 18  1:16:58 Lösch, Ute                  62 USV Jena
 19  1:19:24 Friebe, Marion              64 USV Jena
 20  1:21:14 Graumann, Heidi             63 ESV Lok Berlin-Schöneweide
 21  1:24:28 Leibiger, Birgit            61 Post SV Dresden
 22  1:28:52 Korff, Ulrike               63 SC Achmer
 23  1:29:35 Schulte, Theresia           61 SC Melle 03

      Fehlst Hellmann, Kerstin           63 USV TU Dresden
       N Ang Klar, Anne-Katrin           65 OLF Mainz
       N Ang Kempe, Bettina              64 Planeta Radebeul
 AK     Aufg Kilpatrick, Kate            72 (ohne Verein)
 AK  1:03:55 Mathea, Helena              62 SVIHW Alex Berlin


Damen 50-  (15)            (4.8 km, 195 Hm, 11 Posten)

  1    48:24 Jenövari, Gabriella         57 Gymnasion Offenbach
  2    48:52 Lange, Veronika             58 USC Magdeburg
  3    52:49 Fritzsche, Martina          59 USG Chemnitz
  4    54:16 Krassowizkaja, Galina       59 OLF Mainz
  5    55:25 Sonnenberg, Olga            58 Osnabrücker TB
  6    57:18 Brettschneider, Gudrun      60 Kaulsdorfer OLV
  7    58:15 Friedrichs, Ulrike          59 MTV Seesen
  8    58:31 Müller, Monika              56 OSC Kassel
  9    58:40 Schmidt, Ute                60 Planeta Radebeul
 10    59:37 Kretzschmar, Ute            59 OLV Weimar
 11  1:00:37 Leibrandt, Claudia          58 TSV Malente
 12  1:06:22 Huth, Martina               56 TV Coburg-Neuses
 13  1:09:10 Wöldecke, Ulrike            57 SC Melle 03

       N Ang Kreft, Anne                 56 OLF Mainz
 AK  1:05:58 Glowka, Barbara             60 TSC E Dortmund 48-95


Damen 55-  (15)            (4.1 km, 200 Hm, 11 Posten)

  1    54:47 Kern, Marianne              53 SV Baindt
  2  1:01:49 Bode, Veronika              55 SC Melle 03
  3  1:02:06 Fialowa, Viera              53 Hansa Simmerath
  4  1:02:22 Tröße, Renate               54 SV TU Ilmenau
  5  1:02:27 Möser, Ingrid               55 USV TU Dresden
  6  1:02:57 Tonn, Gisela                54 Planeta Radebeul
  7  1:14:20 Schwarzkopf, Irma           55 TV Coburg-Neuses
  8  1:16:18 Mock, Kornelia              55 TSC E Dortmund 48-95
  9  1:22:49 Hausmann, Elke              53 OSC Kassel
 10  1:24:35 Müssen, Ingrid              53 SuS Vehrte
 11  1:25:53 Busch, Bärbel               51 Post SV Dresden
 12  1:26:25 Farrow, Jane                54 ASG Teutoburger Wald
 13  1:29:39 Rehorst, Hildegard          54 TSC E Dortmund 48-95
 14  1:33:00 Herbrand, Monika            54 Ski-Klub Duisburg
 15  1:45:41 Krüger, Angelika            54 USV TU Dresden


Damen 60-  (15)            (3.8 km, 180 Hm, 9 Posten )

  1    51:35 Bader, Hilde                48 OLF Mainz
  2    54:43 Coppik, Elfi                46 OLV Steinberg
  3  1:01:09 Lemnitzer, Erika            42 Kaulsdorfer OLV
  4  1:01:17 Bergt, Irmela               47 TSV Fischerhude
  5  1:04:16 Weid, Angelika              48 TV Coburg-Neuses
  6  1:04:25 Michel, Birgitt             44 TV Jahn Wolfsburg
  7  1:04:36 Scheidt, Renate             47 Hansa Simmerath
  8  1:05:58 Haenelt, Beatrix            46 SVIHW Alex Berlin
  9  1:06:06 Ender, Irina                50 HSGTurbine Zittau
 10  1:06:47 Weber, Monika               49 Post SV Dresden
 11  1:11:42 Müller, Gerda               47 SV Mörlenbach
 12  1:11:46 Lucke, Helga                50 Post SV Dresden
 13  1:20:54 Renner, Ruth                41 Bielefelder TG
 14  1:22:38 Deuber, Kathy               43 Bielefelder TG
 15  1:53:09 Bohl, Sabine                48 SC Unna


Damen 70-  (8)             (3.4 km, 150 Hm, 11 Posten)

  1    58:59 Breckle, Uta                40 Bielefelder TG
  2  1:03:41 Engel, Christa              37 SC Helsa
  3  1:04:39 Blöcher, Helga              37 TV Eichen
  4  1:12:23 Förster, Elfriede           39 Hansa Simmerath
  5  1:22:07 Mevius, Edeltraut           35 Lübecker Turnerschaft
  6  1:42:04 Gruhn, Luise                36 Hansa Simmerath

        Aufg Bruns, Hanne-Lore           35 MTK Bad Harzburg
       N Ang Eulitz, Ilse                39 OLV Weimar


Herren -10  (12)           (2.2 km, 65 Hm, 10 Posten )

  1    19:02 Kollenbach, Valentin        00 SC Helsa
  2    19:26 Frenzel, Oskar              00 ESV Lok Berlin-Schöneweide
  3    20:58 Maltig, Luca                00 Adler 07 Bottrop
  4    21:29 Bruns, Matti                01 MTK Bad Harzburg
  5    26:50 Heinemann, Göran            00 SVRobotron Dresden
  6    28:44 Glanz, Frederik             02 OLV Steinberg
  7    32:34 Krassowizkij, Michael       00 OLF Mainz
  8    42:25 Stamer, Nilas               03 MTK Bad Harzburg
  9    45:08 Herzfeld, Finn              02 OLG Siegerland
 10    51:40 Wittiber, Finn-Christian    00 SC Bayer Leverkusen
 11    55:18 Knoll, Anton                04 Bielefelder TG

       N Ang Wöldecke, Jonas             00 SC Melle 03


Herren -12  (9)            (2.6 km, 75 Hm, 10 Posten )

  1    16:06 Hennseler, Ole              98 MTV Seesen
  2    24:17 Jäger, Hannes               98 USV Jena
  3    24:52 Kraus, Alexander            98 SV Wannweil
  4    25:05 Leimbach, Oliver            98 SC Helsa
  5    25:23 Schmitt-Gran, Olav Milian   98 Skiklub Dresden-Niedersedlitz
  6    25:30 Ebbecke, Manus              98 Skizunft Wiesbaden
  7    28:29 Mathea, Theodor             99 SVIHW Alex Berlin

      Fehlst Roth, Nils                  99 OLG Siegerland
        Aufg Fuchs, Thorben              98 OLG Siegerland


Herren -14  (29)           (4.5 km, 185 Hm, 11 Posten)

  1    36:28 Otto, Mark                  96 TOLF Berlin
  2    39:49 Fuchs, Arne                 96 OLG Siegerland
  3    40:49 Graumann, Leo               96 ESV Lok Berlin-Schöneweide
  4    42:50 Steudler, Matthäus          97 SV Koweg Görlitz
  5    42:55 Kollenbach, Leon            96 SC Helsa
  6    43:41 Lange, Korbinian            97 SV Mietraching
  7    45:02 Döhler, Erik                98 TUS Karlsruhe-Rüppurr
  8    45:28 Schmitt, Oliver             96 OLG Siegerland
  9    45:54 Kolbe, Colin                98 TSC E Dortmund 48-95
 10    46:46 Kleine, Till                96 TuS Lübbecke
 11    46:47 Finkenstädt, Till           97 OLV Uslar
 12    47:07 Struckmann, Magnus          96 Braunschweiger MTV 1847
 13    49:20 Jesgarzewsky, Tim Lukas     96 SC Helsa
 14    49:45 Dresel, Jonas               97 SC Klecken
 15    50:54 Kempe, Kilian               96 Planeta Radebeul
 16    53:40 Schmid, Paul                97 OL-Team Filder
 17    53:58 Witzel, Wieland             97 Gundelfinger Turnerschaft
 18    56:20 Sasse, Emil                 97 USV TU Dresden
 19    58:02 Janischowsky, Lukas         97 OLG Regensburg
 20    58:53 Heiselbetz, Markus          96 TuS Lübbecke
 21  1:01:07 Giemsa, Daniel              97 TV Oberbexbach
 22  1:02:37 Fleiß, Sebastian            96 TOLF Berlin
 23  1:03:32 Pasda, Paul                 97 USV Jena
 24  1:04:05 Scholtz, Paul               97 TOLF Berlin
 25  1:06:01 Falkenhain, Michael         96 Adler 07 Bottrop
 26  1:06:09 Hirschmiller, Simon         97 TGV Horn

        Aufg Bruhns, Jakob               97 SC Helsa
        Aufg Wiechert, Benedikt          97 OLG Siegerland
 AK  1:35:16 Habibi, Roman               96 OLV Weimar


Herren -16  (23)           (6.8 km, 315 Hm, 16 Posten)

  1    55:02 Topp, Jan Felix             94 TSV Worpswede
  2    56:48 Döllgast, Moritz            95 TV Oberbexbach
  3  1:00:40 Kolehmainen, Valtteri       94 TSV Grünwald
  4  1:07:33 Janischowsky, Daniel        95 OLG Regensburg
  5  1:08:34 Hursie, Lukas               94 USC Magdeburg
  6  1:10:37 Arnold, Friedrich           94 USV Jena
  7  1:13:12 Nitsche, Julius             95 Post SV Dresden
  8  1:14:38 Hursie, Jonas               94 USC Magdeburg
  9  1:14:44 Teller, Lukas               94 TSV Worpswede
 10  1:15:12 Penning, Alvar              94 TuS Lübbecke
 11  1:16:23 Jasper, Arvid               94 Bielefelder TG
 12  1:18:59 Pohl, Wolfram               95 TV Coburg-Neuses
 13  1:19:00 Schliebener, Jan            95 OLV Uslar
 14  1:25:00 Janischowsky, Fabian        95 OLG Regensburg
 15  1:33:23 Lilje, Kilian               95 TSV Worpswede
 16  1:35:16 Doetsch, Simeon             95 OLV Steinberg
 17  1:37:49 Falkenhain, Christian       95 Adler 07 Bottrop
 18  1:45:35 Stötzel, Philipp            95 OLG Siegerland
 19  1:56:13 Kosch, Luca                 95 OLV Steinberg
 20  1:57:42 Bersuck, Lukas              95 Bielefelder TG
 21  2:12:12 Dau-Schmidt, Sascha         95 OLV Steinberg

 AK    N Ang Hilpert, Bernhard           94 TV Oberbexbach
       N Ang Kuhn, Tobias                94 OLG Regensburg


Herren -18  (16)           (8.6 km, 400 Hm, 17 Posten)

  1  1:05:22 Prunsche, Christoph         92 TuS Lübbecke
  2  1:09:19 Blumenstein, Bojan          93 OSC Kassel
  3  1:18:58 Schaal, Jakob               92 TV Kippenheim
  4  1:21:44 Jänich, Antonio             92 TOLF Berlin
  5  1:31:56 Dresel, Markus              92 SC Klecken
  6  1:33:36 Zelenin, Anatolij           93 USG Chemnitz
  7  1:37:17 Fischer, Till               92 SC Klecken
  8  1:37:54 Weise, Julian               93 OLG Siegerland
  9  1:40:51 Hagedorn, Dean              92 TSC E Dortmund 48-95
 10  1:43:20 Lippross, Yannic            93 OSC Kassel
 11  1:50:14 Dresel, Patrick             92 SC Klecken
 12  1:52:51 Neuhaus, Holger             93 SC Oberodenthal
 13  2:14:48 Gonsior, Julius             93 OLV Weimar

        Aufg Berger, Shankara Isha       93 Gundelfinger Turnerschaft
       N Ang Ohme, Robin                 93 OLA TSV Deggendorf
       N Ang Weckeck, Lennart            92 SC Klecken


Herren -20  (21)           (9.4 km, 460 Hm, 19 Posten)

  1  1:00:23 Friedrichs, Bjarne          90 MTV Seesen
  2  1:04:32 Cruse, Franz                91 SVRobotron Dresden
  3  1:08:07 Kretzschmar, Matthias       90 OLV Weimar
  4  1:16:13 Berger, Immanuel            90 Gundelfinger Turnerschaft
  5  1:16:49 Kossack, Paul               91 Post SV Dresden
  6  1:20:31 Kraemer, Andrei             91 Post SV Dresden
  7  1:22:52 Duesmann, Christian         91 TuS Lübbecke
  8  1:23:40 Schach, Jakob               91 SV Wannweil
  9  1:26:51 Harter, Camill              91 OLG Ortenau
 10  1:29:34 Scheler, Fabian             91 TV Coburg-Neuses
 11  1:33:58 Rathmann, Sepp              91 SV Schmalkalden
 12  1:36:45 Friebe, Martin              90 USV Jena
 13  1:39:30 Gorecki, Johannes           90 USV Jena
 14  1:46:32 Schulte, Florian            91 SC Melle 03
 15  1:46:40 Knitsch, Sebastian          90 USG Chemnitz
 16  2:06:37 Glowka, Arvid               91 TSC E Dortmund 48-95

      Fehlst Engeser, Julian             91 Gundelfinger Turnerschaft
       N Ang Clemens, Christopher        91 TV Coburg-Neuses
 AK    N Ang Koch, Philipp               91 OL-Team Filder
       N Ang Ebneth, Benedict            91 OLG Regensburg
       N Ang Ebneth, Maximilian          90 OLG Regensburg


Herren 21- A Lang  (33)    (11.1 km, 520 Hm, 25 Posten)

  1  1:27:46 Töpfer, Christian           79 USV Jena
  2  1:28:22 Dobslaw, Henryk             77 USV TU Dresden
  3  1:31:05 Martin, Falk                70 USC Leipzig
  4  1:33:07 Risch, Björn                75 ASG Teutoburger Wald
  5  1:33:56 Röhnert, Max                89 Planeta Radebeul
  6  1:34:16 Kärger, Wieland             78 USC Leipzig
  7  1:36:40 Bäßler, Steffen             71 SV Bad Düben
  8  1:37:28 Meyer, Dirk                 82 Post SV Dresden
  9  1:38:44 Kautz, Markus               78 Post SV Dresden
 10  1:41:52 Rewig, Thomas               82 USV TU Dresden
 11  1:42:47 von Dalowski, Felix         79 Post SV Dresden
 12  1:43:41 Hinkel, Georg               87 SVRobotron Dresden
 13  1:43:55 Groh, Andreas               77 TV 05 Bierbach
 14  1:46:10 Schmetzke, Sebastian        78 Adler 07 Bottrop
 15  1:47:24 Sültrop, Philipp            88 Braunschweiger MTV 1847
 16  1:47:42 Dargacz, Piotr              77 Gymnasion Offenbach
 17  1:48:26 Hörnig, Sebastian           87 Post SV Dresden
 18  1:50:41 Schütz, Benno               84 OLF Mainz
 19  1:54:56 von Dalowski, Jan           84 Post SV Dresden
 20  1:54:59 Olunczek, Andrej            84 USV TU Dresden
 21  1:56:07 Aigner, Simon               88 SV Mietraching
 22  2:00:54 Kleiner, Björn              81 OLF Mainz
 23  2:03:38 Krassowizkij, Rostislaw     86 OLF Mainz
 24  2:08:15 Rottler, Andreas            67 (ohne Verein)
 25  2:08:29 Hartmann, Steffen           81 TGV Horn
 26  2:08:45 Klant, Christian            80 OL-Team Köln
 27  2:12:15 Cionoiu, Gheorghe           61 TV Coburg-Neuses
