Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
D12 (3) 2.3 km 80 Hm 9 P
1 2 Prunsche, Anna 96 TuS Lübbecke 21:30
2 3 Urbanietz, Theresa 96 DJK Adler Bottrop 37:21
3 4 Stübing, Marie 97 TuS Lübbecke 49:34
D14 (2) 3.0 km 115 Hm 10 P
1 6 Menn, Natalie 94 OLG Siegerland 45:12
5 Gierlach, Julia 95 WOLF Haltern Fehlst
D16 (7) 4.1 km 180 Hm 11 P
1 9 Fuchs, Marie 94 OLG Siegerland 54:41
2 15 Gierlach, Anna 93 WOLF Haltern 1:03:03
3 12 Beckmann, Linda 93 DJK Adler Bottrop 1:07:22
4 10 Hurford, Rosemary 92 Bristol OK 1:10:33
5 14 Dreisbach, Gesa 92 OLG Siegerland 1:15:43
6 13 Kosch, Rahel 93 OLV Steinberg 1:24:37
7 11 Kleist, Meike 92 TSC Eintracht Dortmund 1:24:43
D17K (13) 4.1 km 165 Hm 11 P
1 23 Schmetzke, Annika 81 TG Bielefelder 51:11
2 24 Urbanietz, Sandra 89 DJK Adler Bottrop 1:09:48
3 33 Hoffmann, Anne 83 TV Eichen 1:25:37
4 26 Pietsch, Katrin 80 TV Eichen 1:25:38
5 22 Nickel, Katrin 81 DJK Adler Bottrop 1:26:09
6 25 Kanis, Lena 89 TV Eichen 1:28:36
7 28 Kosakowski, Jessica 83 TV Eichen 1:33:03
8 27 Klein, Katrin 90 TV Eichen 1:36:02
9 36 Fuchs, Heike 64 OLG Siegerland 1:40:23
29 Merce, Laura 91 TV Eichen Fehlst
31 Schneider, Jana 90 TV Eichen Fehlst
32 Schreiber, Anne-Katrin 83 TV Eichen Fehlst
30 Scheider, Ina 81 TV Eichen Fehlst
D19L (5) 5.6 km 280 Hm 11 P
1 39 Depta, Monika 70 OLG Siegerland 49:39
2 37 Sihver, Wiebke USC Leipzig 50:31
3 38 Grunau, Ines 88 DJK Adler Bottrop 1:14:13
40 Schönebeck, Grete 89 DJK Adler Bottrop N Ang
125 Stötzel, Sabine 81 OLG Siegerland N Ang
D35 (5) 4.8 km 215 Hm 14 P
1 43 Kolbe, Kirsten 64 TSC Eintracht Dortmund 1:04:41
2 44 Kosch, Iris 76 OLV Steinberg 1:19:32
3 42 Hollmann, Martina 65 TG Bielefelder 1:21:54
4 41 Bastin, Florence 71 CO Liége 1:31:47
5 45 Höfner, Sylke 69 WOLF Haltern 1:40:45
D45 (6) 4.1 km 180 Hm 11 P
1 51 Feldgen, Tatiana 62 ARDOC 1:04:02
2 49 Krassowizkaja, Galina 59 OLF Mainz 1:07:19
3 48 Glowka, Barbara 60 TSC Eintracht Dortmund 1:07:51
4 46 Rehorst, Hildegard 54 TSC Eintracht Dortmund 1:32:12
5 50 Mock, Kornelia 55 TSC Eintracht Dortmund 1:33:47
6 47 Prunsche, Lisa 58 TuS Lübbecke 1:40:19
D55 (3) 3.6 km 145 Hm 11 P
1 54 Bader, Hilde 48 OLF Mainz 57:26
2 52 Bohl, Sabine 48 SC Unna 1:20:18
3 53 Schlaefke, Karin 47 DJK Adler Bottrop 1:20:59
H10 (3) 1.8 km 65 Hm 8 P
1 64 Kolbe, Colin 98 TSC Eintracht Dortmund 17:00
2 63 Sihver, Ragnar USC Leipzig 34:37
65 Fuchs, Torben OLG Siegerland Fehlst
H12 (5) 2.3 km 80 Hm 9 P
1 69 Heiselbetz, Markus 96 TuS Lübbecke 22:27
2 68 Falkenhain, Michael DJK Adler Bottrop 25:25
3 66 Kleine, Till 96 TuS Lübbecke 28:31
4 67 Klein, Hagen 97 OL AG Gymnasium Netphen 49:03
AK 62 Heiselbetz, Hans TuS Lübbecke N Ang
H14 (9) 4.1 km 165 Hm 11 P
1 71 Fuchs, Arne 96 OLG Siegerland 55:59
2 78 Kröpke, Paul 95 TG Bielefelder 1:00:05
3 76 Jasper, Arvid 94 TG Bielefelder 1:02:16
4 77 Schmitt, Oliver 96 OLG Siegerland 1:03:18
5 75 Penning, Alvar 94 TuS Lübbecke 1:05:29
6 73 Stötzel, Philipp 95 OLG Siegerland 1:11:39
7 79 Hoffmann, Johannes 97 OLG Siegerland 1:18:40
8 74 Bersuck, Lukas 94 TG Bielefelder 1:42:46
72 Falkenhain, Christian DJK Adler Bottrop Fehlst
H18 (4) 6.1 km 310 Hm 13 P
1 80 Prunsche, Christoph 92 TuS Lübbecke 58:15
2 82 Duesmann, Christian 91 TuS Lübbecke 1:23:15
3 81 Glowka, Arvid 91 TSC Eintracht Dortmund 1:24:39
83 Hagedorn, Dean 92 TSC Eintracht Dortmund Fehlst
H17K (2) 4.8 km 215 Hm 14 P
1 85 Gödde, Tobias 80 DJK Adler Bottrop 1:28:04
84 Saß, Sebastian 88 DJK Adler Bottrop N Ang
H19L (12) 8.0 km 410 Hm 19 P
1 88 Schulte-Zurhausen, Roman 84 DJK Adler Bottrop 1:16:02
2 86 Resch, Lars 76 DJK Adler Bottrop 1:21:58
3 91 Rehner, Klaus 73 SV Handwerk Erfurt 1:23:50
4 89 Schnell, Marc 72 TV 08 Lohmar 1:24:11
5 93 Stöwhaas, Jens 68 OLG Siegerland 1:28:33
6 96 Gillet, Quentin 75 CO Liége 1:31:31
7 95 Schmetzke, Sebastian 78 DJK Adler Bottrop 1:31:44
8 87 Depta, Peter 65 OLG Siegerland 1:46:53
9 90 Urbanietz, Florian 88 DJK Adler Bottrop 2:15:10
94 Glowka, Torben 85 TSC Eintracht Dortmund N Ang
92 Glowka, Niklas 87 TSC Eintracht Dortmund N Ang
97 Ewald, Dominik Köln N Ang
H35 (8) 6.1 km 310 Hm 13 P
1 101 Sattler, Steffen 72 SG Zittau-Süd 1:03:02
2 105 Maltig, Andreas 69 DJK Adler Bottrop 1:05:49
3 107 Harms, Christian 67 DJK Adler Bottrop 1:07:22
4 103 Kosch, Christian 66 OLV Steinberg 1:11:56
5 106 Fuchs, Wolfgang 66 OLG Siegerland 1:13:53
6 104 Kolbe, Karsten 67 TSC Eintracht Dortmund 1:31:30
7 100 Grubert, Christian 64 TV Eichen 1:32:58
102 Kühn, Stefan 73 Wittgenstein N Ang
H45 (14) 5.6 km 280 Hm 11 P
1 124 Reinitz, Thomas 62 TSC Eintracht Dortmund 52:46
2 121 Prunsche, Klaus 57 TuS Lübbecke 59:36
3 123 Wanner, Nikolaj 62 OLG Siegerland 1:03:30
4 118 Glowka, Achim 58 TSC Eintracht Dortmund 1:04:43
5 115 Zwicke, Michael 58 DJK Adler Bottrop 1:08:08
6 111 Höfner, Bernd 54 WOLF Haltern 1:09:06
7 116 Werhöfer-Bersuck, Dieter 61 TG Bielefelder 1:10:32
8 114 Gierlach, Peter 58 WOLF Haltern 1:16:25
9 112 Krassowizkij, Yurij 55 OLF Mainz 1:22:03
10 122 Bürger, Uwe 57 TSC Eintracht Dortmund 1:22:40
11 117 Oprsal, Alan Southern Michigan OC 1:41:32
12 113 Beckmann, Hartmut 56 DJK Adler Bottrop 2:27:20
120 Kleist, Dieter 54 TSC Eintracht Dortmund Fehlst
119 Hahn, Karsten 59 USC Leipzig N Ang
H55 (7) 5.4 km 265 Hm 15 P
1 129 Macecek, Karel 41 OLA TSV Deggendorf 57:35
2 132 Bader, Achim 46 OLF Mainz 59:00
3 126 Risch, Nikolaus 49 ASG Teutoburger Wald 59:18
4 130 Schlaefke, Dieter 48 DJK Adler Bottrop 1:03:01
5 128 Götte, Heinrich 51 OLF Mainz 1:19:00
6 131 Drexhage, Karl 34 OLG Siegerland 1:21:36
127 Thallner, Manfred 52 TSC Eintracht Dortmund N Ang
H65 (8) 3.6 km 145 Hm 11 P
1 61 Keddy, Karl 42 TSC Eintracht Dortmund 43:20
2 137 Blöcher, Günter 40 TV Eichen 55:25
3 140 Gehrmann, Peter 39 ASG Teutoburger Wald 55:38
4 138 Höfer, Eberhard 39 ASG Teutoburger Wald 56:22
5 139 Keil, Edmund 34 TG Bielefelder 58:42
6 143 Mols, Karl-Heinz 31 DARC Köln 59:28
7 141 Göllmann, Horst 34 SK Düsseldorf 1:05:55
8 142 Hasse, Werner 30 TK Hannover 1:28:20
Anfänger (1) 3.0 km 115 Hm 10 P
1 144 Sperber, Frank 63 DARC ARDF 55:39
D65 (3) 3.6 km 145 Hm 11 P
1 58 Deuber, Kathy 43 TG Bielefelder 1:02:30
2 60 Renner, Ruth 41 TG Bielefelder 1:10:30
3 59 Blöcher, Helga 37 TV Eichen 1:37:01