Pl Stnr Name Jg Verein Nat E1 E2 Zeit
D-14 (11)
1 4 Annika Graw 94 DJK Adler Bottrop 10:14 1 9:05 1 19:19
2 6 Marie Fuchs 94 OLG Siegerland 11:03 2 9:27 2 20:30
3 3 Natalie Menn 94 OLG Siegerland 11:34 3 12:13 4 23:47
4 1 Julia Gierlach 95 WOLF Haltern 15:32 4 11:36 3 27:08
5 10 Celine Vilz 97 TV Eitelborn 22:00 6 16:52 6 38:52
6 5 Leonie Vilz 99 TV Eitelborn 20:28 5 18:51 8 39:19
7 8 Ina Kleist 97 TSC Eintracht Dortmund 23:00 7 18:06 7 41:06
8 7 Clara Bökelheide 97 TuS Lübbecke 29:54 8 26:34 11 56:28
9 2 Britt Dingenotto ASG Teutoburger Wald 43:43 9 15:18 5 59:01
10 11 Marie Stübing 97 TuS Lübbecke 1:04:33 10 24:32 9 1:29:05
11 9 Jule Oncken 97 TuS Lübbecke 1:05:41 11 25:28 10 1:31:09
H-14 (18)
1 12 Arvid Jasper 94 TG Bielefelder 10:18 1 8:35 2 18:53
2 23 Johannes Hoffmann 97 OLG Siegerland 11:13 2 9:30 4 20:43
3 15 Arne Fuchs 96 OLG Siegerland 14:06 9 8:27 1 22:33
4 28 Michael Falkenhain 96 DJK Adler Bottrop 12:45 7 10:05 5 22:50
5 14 Niklas Kohlmeyer 95 SuS Vehrte 12:29 5 10:46 8 23:15
6 24 Colin Kolbe 98 TSC Eintracht Dortmund 12:43 6 10:36 7 23:19
7 21 Till Kleine 96 TuS Lübbecke 13:12 8 11:21 9 24:33
8 26 Christian Falkenhain 95 DJK Adler Bottrop 11:22 3 13:17 12 24:39
9 18 Markus Heiselbetz 96 TuS Lübbecke 15:39 11 9:20 3 24:59
10 25 Paul Kröpke 95 TG Bielefelder 12:16 4 15:10 14 27:26
11 17 David Moll 94 OLG Siegerland 17:35 13 10:19 6 27:54
12 29 Lukas Bersuck 95 TG Bielefelder 14:46 10 13:52 13 28:38
13 19 Oliver Schmitt 95 OLG Siegerland 15:46 12 15:21 15 31:07
14 27 Philipp Stötzel 95 OLG Siegerland 23:18 14 12:44 11 36:02
15 13 Jan Winnekes 99 DJK Adler Bottrop 24:39 15 17:06 17 41:45
16 22 Julius Giersberg SC Oberodenthal 35:26 16 12:40 10 48:06
17 16 Jonas Giersberg 86 SC Oberodenthal 41:19 18 16:19 16 57:38
18 20 Leon Scheuermeyer 97 SC Oberodenthal 37:33 17 28:46 18 1:06:19
D 15-18 (5)
1 31 Linda Beckmann 93 DJK Adler Bottrop 19:12 1 22:32 1 41:44
2 33 Meike Kleist 92 TSC Eintracht Dortmund 19:31 2 23:26 2 42:57
3 32 Anna Gierlach 93 WOLF Haltern 22:34 4 24:36 3 47:10
4 142 Franziska Bunse 92 SC Oberodenthal 34:18 5 39:15 4 1:13:33
30 Gesa Dreisbach 92 OLG Siegerland 20:24 3 Fehlst
H 15-18 (10)
1 38 Felix Späth 91 OLG Siegerland 13:40 1 18:04 1 31:44
2 42 Arvid Glowka 91 TSC Eintracht Dortmund 16:05 2 18:37 2 34:42
3 39 Hennes Neuhaus 91 SC Oberodenthal 22:30 4 27:21 5 49:51
4 40 Jakob Roeingh 91 OLG Siegerland 18:27 3 31:39 6 50:06
5 43 Holger Neuhaus 93 SC Oberodenthal 32:52 6 32:45 7 1:05:37
6 34 Jan Bürger 93 TSC Eintracht Dortmund 47:05 7 37:09 9 1:24:14
35 Patrick Kohlmeyer 90 SuS Vehrte 26:31 5 Fehlst
41 Michael Krämer 93 SC Oberodenthal Fehlst 34:39 8
36 Christian Duesmann 91 TuS Lübbecke Fehlst 20:32 4
37 Dean Hagedorn 92 TSC Eintracht Dortmund Fehlst 19:23 3
D 19-39 (13)
1 45 Karin Schmalfeld 76 BSV Halle Ammendorf 18:26 1 20:39 1 39:05
2 55 Esther Doetsch 88 OLV Steinberg 21:10 2 22:10 2 43:20
3 46 Farina Freigang 84 TG Bielefelder 22:44 3 22:52 3 45:36
4 56 Grete Schönebeck 89 DJK Adler Bottrop 28:40 4 25:02 4 53:42
5 52 Annika Schmetzke 81 TG Bielefelder 32:26 6 31:39 5 1:04:05
6 44 Svea Dreisbach 86 OLG Siegerland 32:32 7 32:33 6 1:05:05
7 51 Tatjana Kempin 88 SC Oberodenthal 30:16 5 37:50 7 1:08:06
8 50 Sylke Höfner 69 WOLF Haltern 41:02 10 45:43 8 1:26:45
9 57 Pia Caspari 74 TG Lage 38:44 9 49:27 10 1:28:11
10 48 Angela Krömpel 75 OLG Siegerland 42:54 11 46:18 9 1:29:12
47 Sabine Stötzel 81 OLG Siegerland 35:00 8 Fehlst
49 Ines Grunau 88 DJK Adler Bottrop 56:11 13 N Ang
53 Katrin Nickel 81 DJK Adler Bottrop 43:08 12 N Ang
H 19-39 (21)
1 61 Patrick Hofmeister 85 MTK Bad Harzbug 17:13 3 17:43 1 34:56
2 78 Axel Fischer 76 TG Bielefelder 17:07 2 18:15 2 35:22
3 73 Roman Schulte-Zurhaus 84 DJK Adler Bottrop 17:25 4 23:18 4 40:43
4 80 Philipp Dombert 82 TG Bielefelder 19:52 6 20:58 3 40:50
5 71 Sören Riechers 87 TG Bielefelder 16:50 1 24:08 6 40:58
6 67 Björn Risch 75 ASG Teutoburger Wald 19:16 5 25:17 9 44:33
7 76 Mark Schnell 72 TV 08 Lohmar 20:52 7 23:50 5 44:42
8 59 Peter Depta 65 OLG Siegerland 22:06 9 25:36 10 47:42
9 77 Andreas Maltig 69 DJK Adler Bottrop 23:00 10 25:49 12 48:49
10 65 Torben Glowka 85 TSC Eintracht Dortmund 24:16 12 24:40 8 48:56
11 70 Sebastian Schmetzke 78 DJK Adler Bottrop 24:07 11 25:42 11 49:49
12 68 Sebastian Saß 88 DJK Adler Bottrop 26:00 13 27:25 14 53:25
13 74 Matthias Lenßen 85 SC Oberodenthal 28:42 16 27:09 13 55:51
14 75 Tobias Gödde 80 DJK Adler Bottrop 28:49 17 28:19 15 57:08
15 58 Volker Caspari 73 TG Lage 28:29 15 30:02 16 58:31
16 62 Giedrius Bielinis Ohne Verein 26:48 14 34:26 17 1:01:14
17 69 Stefan Kühn 73 Wittgenstein 30:47 18 34:27 18 1:05:14
18 64 Mathias Vieten 72 OLG Siegerland 36:09 19 39:56 19 1:16:05
19 72 Daniel Richardt 87 ASV Tönisheide 42:01 20 49:46 20 1:31:47
79 Markus Dingenotto 63 ASG Teutoburger Wald Fehlst 24:19 7
60 Niklas Glowka 87 TSC Eintracht Dortmund 21:04 8 N Ang
D 40-54 (13)
1 85 Kirsten Kolbe 64 TSC Eintracht Dortmund 24:05 2 21:42 1 45:47
2 91 Juliane Kohlmeyer 65 SuS Vehrte 24:02 1 24:34 2 48:36
3 82 Barbara Glowka 60 TSC Eintracht Dortmund 27:12 3 26:17 5 53:29
4 84 Galina Krassowizkaja 59 WOLF Haltern 28:05 4 26:36 6 54:41
5 88 Petra Moll 66 OLG Siegerland 30:57 6 25:01 3 55:58
6 92 Veronika Bode 55 SC Melle 29:10 5 27:41 7 56:51
7 90 Kornelia Mock 55 TSC Eintracht Dortmund 34:13 8 28:56 8 1:03:09
8 83 Heike Fuchs 64 OLG Siegerland 41:35 10 36:41 9 1:18:16
9 89 Silvia Kempin 55 SC Oberodenthal 50:22 11 37:16 10 1:27:38
54 Nina Krause 64 WOLF Haltern 32:27 7 Fehlst
93 Hildegard Rehorst 54 TSC Eintracht Dortmund 51:25 12 Fehlst
86 Evelyn Büschemann 64 TV Vallendar 37:58 9 Fehlst
87 Ulrike Setzer-Britwum 59 OLG Siegerland Fehlst 25:07 4
H 40-54 (22)
1 103 Christoph Luter 65 TSC Eintracht Dortmund 21:10 1 23:06 1 44:16
2 110 Christian Harms 67 DJK Adler Bottrop 21:25 2 25:18 2 46:43
3 115 Uwe Krausbauer 57 TV Vallendar 22:39 4 25:20 3 47:59
4 104 Klaus Prunsche 57 TuS Lübbecke 23:18 6 27:13 5 50:31
5 114 Volker Moll 62 OLG Siegerland 27:07 10 26:19 4 53:26
6 111 Nikolaj Wanner 62 OLG Siegerland 24:09 7 30:06 6 54:15
7 98 Wolfgang Fuchs 66 OLG Siegerland 22:06 3 32:24 12 54:30
8 113 Ralph Becker 61 SC Klecken 23:11 5 32:24 12 55:35
9 109 Dieter Kleist 54 TSC Eintracht Dortmund 24:38 8 32:15 11 56:53
10 100 Michael Zwicke 58 DJK Adler Bottrop 27:36 11 30:23 8 57:59
11 107 Uwe Bürger 57 TSC Eintracht Dortmund 27:45 12 32:11 10 59:56
12 99 Yurij Krassowizkij 55 WOLF Haltern 29:42 14 32:58 14 1:02:40
13 95 Dieter Werhöfer-Bersu 61 TG Bielefelder 27:48 13 35:17 15 1:03:05
14 112 Peter Gierlach 58 WOLF Haltern 32:12 16 36:50 16 1:09:02
15 102 Bernd Höfner 54 WOLF Haltern 31:04 15 41:28 17 1:12:32
16 96 Werner Krämer 59 SC Oberodenthal 34:39 17 44:22 19 1:19:01
17 118 Frank Rüdel 61 DJK Adler Bottrop 38:15 18 56:52 20 1:35:07
116 Peter Winnekes 66 DJK Adler Bottrop Fehlst Fehlst
108 Herbert Timmer 58 ASV Tönisheide Fehlst 42:06 18
105 Karsten Kolbe 67 TSC Eintracht Dortmund Fehlst 30:07 7
97 Wolfgang Vilz 64 TV Eitelborn 26:40 9 Fehlst
94 Ralf Kleinow 61 OLG Siegerland Fehlst 31:02 9
D 55+ (5)
1 123 Kathy Deuber 43 TG Bielefelder 28:11 1 33:19 1 1:01:30
2 122 Karin Schlaefke 49 DJK Adler Bottrop 30:04 2 34:30 2 1:04:34
3 120 Beatrix Haenelt 46 TuS Lübbecke 31:16 3 37:56 3 1:09:12
4 119 Uta Breckle 40 TG Bielefelder 32:51 4 40:44 4 1:13:35
5 121 Ruth Renner 41 TG Bielefelder 38:54 5 44:47 5 1:23:41
H 55+ (11)
1 127 Nikolaus Risch 49 ASG Teutoburger Wald 19:17 1 23:27 3 42:44
2 128 Karl-Heinz Seefeld 53 OLV Uslar 19:48 2 23:24 2 43:12
3 131 Karl Keddy 42 TSC Eintracht Dortmund 23:19 3 24:09 4 47:28
4 129 Dieter Schlaefke 48 DJK Adler Bottrop 27:36 5 23:17 1 50:53
5 134 Jörg Herbrand 45 SK Duisburg 23:23 4 29:04 6 52:27
6 124 Ulrich Gödtner 47 WOLF Haltern 30:59 9 27:53 5 58:52
7 126 Sigmar Breckle 38 TG Bielefelder 28:20 7 31:34 7 59:54
8 132 Gerrit Krause 41 SV Bayer Wuppertal 32:04 10 33:10 9 1:05:14
9 133 Dieter Schwider 42 WOLF Haltern 33:09 11 32:07 8 1:05:16
125 Heinz-Friedrich Pape 50 TG Lage 28:17 6 Fehlst
143 Rolf Welling 41 TSC Eintracht Dortmund 29:58 8 Fehlst
Direkt Lang (3)
1 144 Felix Lubina 83 DJK Adler Bottrop 26:01 1 33:15 1 59:16
135 Angie Laimann 66 TB Wülfrath Fehlst N Ang
147 Edeltraut Dombert TG Bielefelder 41:39 2 N Ang
Direkt Kurz (8)
1 146 Herbert Brockerhoff SK Duisburg 19:26 2 14:32 1 33:58
2 138 Kaj Dingenotto ASG Teutoburger Wald 18:18 1 20:35 6 38:53
3 137 Mathias Beume OLG Siegerland 26:31 4 16:55 3 43:26
4 141 Cherina Laimann 00 ASV Tönisheide 28:30 5 20:11 4 48:41
5 140 Detlev Riller 59 ASV Tönisheide 28:32 6 20:13 5 48:45
6 139 Daniela Vieten 71 OLG Siegerland 26:19 3 22:28 7 48:47
145 Sascha Krause WOLF Haltern 35:43 7 N Ang
148 Luca Maltig 00 DJK Adler Bottrop 16:38 2