Westfälische Meisterschaft 2007 15.9.07 MüsenSo 16.09.2007 16:28
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D10  (1)                  2.3 km  55 Hm   10 P    

    1      2 Holthoff Annika              98 OLV Steinberg                   38:20 



D12  (1)                  3.0 km  95 Hm   13 P    

    1      3 Gierlach Julia               95 WOLF Haltern                    56:46 



D14  (4)                  3.0 km  95 Hm   13 P    

    1      8 Beckmann Linda               93 DJK Adler Bottrop               29:30 
    2      6 Gierlach Anna                93 WOLF Haltern                    39:13 
    3      5 Fuchs Marie                  94 OLG Siegerland                  42:40 
    4      9 Menn Natalie                 94 OLG Siegerland                  43:42 



D16  (1)                  4.2 km  170 Hm   14 P   

    1     10 Dreisbach Gesa               92 OLG Siegerland                1:30:58 



D18  (2)                  5.3 km  275 Hm   15 P   

    1     14 Urbanietz Sandra             89 DJK Adler Bottrop             1:31:23 

          12 Schönebeck Grete             89 DJK Adler Bottrop              Fehlst 



D17K  (5)                 4.3 km  190 Hm   16 P   

    1     20 Pratzka Jana                 77 MTV Seesen                      56:35 
    2     17 Schmetzke Annika             81 Bielefelder TG                1:09:45 
    3     18 Ahl Lisa                     90 TV Eichen                     1:39:13 
    4     15 Kanis Lena                   89 TV Eichen                     1:51:13 

          21 Maltig Susanne               69 DJK Adler Bottrop              Fehlst 



D19L  (6)                 6.3 km  325 Hm   18 P   

    1     22 Depta Monika                 70 OLG Siegerland                  58:37 
    2     29 Schlaefke Bettina            81 DJK Adler Bottrop             1:07:47 
    3     27 Freigang Farina              84 Bielefelder TG                1:14:02 
    4     24 Kempin Tatjana               88 SC Oberodenthal               1:45:11 
    5     28 Schneider Petra              74 OLG Siegerland                2:01:48 

   AK     25 Stötzel Sabine               81 OLG Siegerland                1:15:56 



D35  (3)                  5.3 km  275 Hm   15 P   

    1     33 Kolbe Kirsten                64 Eintracht Dortmund            1:15:28 

          31 Fuchs Heike                  64 OLG Siegerland                 Fehlst 
          30 Hollmann Martina             65 Bielefelder TG                  N Ang 



D45  (4)                  4.2 km  170 Hm   14 P   

    1     38 Glowka Barbara               60 Eintracht Dortmund            1:02:02 
    2     36 Rehorst Hildegard            54 Eintracht Dortmund            1:17:08 
    3     35 Kempin Silvia                55 SC Oberodenthal               1:34:01 

          34 Mock Kornelia                55 Eintracht Dortmund             Fehlst 



D55  (7)                  3.6 km  125 Hm   15 P   

    1     39 Deuber Kathy                 43 Bielefelder TG                  51:51 
    2     46 Schlaefke Karin              49 DJK Adler Bottrop             1:01:50 
    3     42 Breckle Uta                  40 Bielefelder TG                1:02:50 
    4     43 Franke Christa               46 OLG Siegerland                1:05:16 
    5     44 Renner Ruth                  41 Bielefelder TG                1:15:04 

          45 Drexhage Elisabeth           39 SU Annen                       Fehlst 
          40 Blöcher Helga                37 TV Eichen                       N Ang 



H10  (2)                  2.3 km  55 Hm   10 P    

    1     48 Hoffmann Johannes            97 OLG Siegerland                  33:40 
    2     50 Kolbe Colin                  98 Eintracht Dortmund              40:56 



H12  (5)                  3.0 km  95 Hm   13 P    

    1     57 Holthoff Nils                95 OLV Steinberg                   30:17 
    2     56 Schmitt Oliver               95 OLG Siegerland                  34:21 
    3     51 Fuchs Arne                   96 OLG Siegerland                  38:11 
    4     53 Bersuck Lukas                95 Bielefelder TG                  58:17 

          54 Stötzel Philipp              95 OLG Siegerland                 Fehlst 



H14  (8)                  4.3 km  190 Hm   16 P   

    1     60 Jasper Arvid                 94 Bielefelder TG                  43:19 
    2     58 Penning Alvar                94 TUS Lübbecke                    46:30 
    3     62 Neuhaus Holger               93 SC Oberodenthal               1:05:32 
    4     59 Krämer Michael               93 SC Oberodenthal               1:17:20 

          64 Beneke Johannes              94 Bielefelder TG                 Fehlst 
          65 Perugorria Julian            93 OL AG Gymnasium Netphen        Fehlst 
          63 Rosemann Kevin               93 OL AG Gymnasium Netphen        Fehlst 
          61 Moll David                   94 OLG Siegerland                  N Ang 



H16  (8)                  5.4 km  275 Hm   18 P   

    1     70 Prunsche Christoph           92 TUS Lübbecke                    44:21 
    2     74 Glowka Arvid                 91 Eintracht Dortmund            1:00:46 
    3     73 Duesmann Christian           91 TUS Lübbecke                  1:04:41 
    4     72 Hagedorn Dean                92 Eintracht Dortmund            1:08:36 
    5     69 Schwirten Raphael            92 SC Oberodenthal               1:25:38 
    6    111 Hirschhäuser Alexander       92 ASC Breidenbach 1990          1:49:56 
    7     71 Neuhaus Hennes               91 SC Oberodenthal               2:01:31 

   AK     67 Späth Felix                  91 OLG Siegerland                  42:26 



H17K  (1)                 5.3 km  275 Hm   15 P   

    1     79 Gödde Tobias                 80 DJK Adler Bottrop             1:24:06 



H19L  (7)                 8.8 km  445 Hm   25 P   

    1     86 Roßnegger Christian          72 LG Lage-Detmold               1:19:16 
    1     84 Schulte-Zurhausen Roman      84 DJK Adler Bottrop             1:19:16 
    3     88 Zenke Johannes               82 Bielefelder TG                1:19:54 
    4     87 Schulte-Zurhausen Kolja      86 DJK Adler Bottrop             1:31:21 
    5     83 Dombert Philipp              82 Bielefelder TG                1:32:40 
    6     85 Glowka Torben                85 Eintracht Dortmund            1:37:53 
    7     82 Glowka Niklas                87 Eintracht Dortmund            1:40:42 



H35  (7)                  7.0 km  340 Hm   21 P   

    1     98 Holthoff Stefan              70 OLV Steinberg                 1:00:57 
    2     95 Depta Peter                  65 SU Annen                      1:05:54 
    3     96 Maltig Andreas               69 DJK Adler Bottrop             1:08:58 
    4     91 Stöwhaas Jens                68 SU Annen                      1:15:20 
    5     92 Fuchs Wolfgang               66 OLG Siegerland                1:27:27 
    6     90 Stuckenbrock Norbert         67 Bielefeld/Düsseldorf          1:39:11 

          94 Gräfenstein Marcel           67 Bielefeld/Düsseldorf           Fehlst 



H45  (7)                  6.3 km  325 Hm   18 P   

    1    103 Prunsche Klaus               57 TUS Lübbecke                  1:12:05 
    2    104 Glowka Hans-Joachim          58 Eintracht Dortmund            1:14:43 
    3     99 Gierlach Peter               58 WOLF Haltern                  1:22:55 
    4    101 Bürger Uwe                   57 Eintracht Dortmund            1:37:25 
    5    100 Werhoefer-Bersuck Dieter     61 Bielefelder TG                1:41:29 

         105 Krämer Werner                59 SC Oberodenthal                Fehlst 
         106 Reinitz Thomas               62 Eintracht Dortmund              N Ang 



H55  (5)                  5.4 km  275 Hm   18 P   

    1    112 Risch Nikolaus               49 ASG Teutoburger Wald          1:06:01 
    2    110 Schlaefke Dieter             48 DJK Adler Bottrop             1:09:46 
    3    108 Hirschhäuser Walter          48 ASC Breidenbach 1990          1:23:46 
    4    113 Herbrand Jörg                45 Ski Klub Duisburg             1:23:56 
    5    109 Drexhage Karl                34 SU Annen                      1:26:32 



H65  (4)                  3.6 km  125 Hm   15 P   

    1    115 Keddy Karl                   42 Eintracht Dortmund              40:26 
    2    117 Gehrmann Peter               39 ASG Teutoburger Wald            41:24 
    3    119 Breckle Siegmar              38 Bielefelder TG                  57:35 
    4    116 Krause Gerrit                41 SK Düsseldorf                 1:04:51 



Anfänger  (1)             3.0 km  95 Hm   13 P    

         121 Fam Bär                         Fam Bär                        Fehlst