DBK-Nacht-OLSo 22.02.2009 00:41
vorläufige Startliste/preliminary Startlisterzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stnr  SI-Karte Name                          Jg Verein                         Nat           Start 


Damen Elite (10) 7.3 km 0 Hm 26 P

1 236001 Warg, Jennifer 83 Skizunft Wiebaden 19:07:00
9 555015 Schmalfeld, Karin BSV Halle-Ammendorf 19:10:00
2 6292 Reich, Katrin Gymnasium Offenbach 19:13:00
3 6347 Giertz, Sandra OLV Potsdam 19:16:00
4 336138 Büchner, Christine 85 Trept. SV Berlin 1949 19:19:00
5 5007 Poitz, Sabine 81 USV TU Dresden 19:22:00
6 2008930 Wollmerstädt, Katerina 76 TOLF Berlin 19:25:00
7 300801 Tschischkale, Kati OLV Potsdam 19:28:00
8 5188 Brandt, Maike 88 SV TU Illmenau 19:31:00
210 245788 Klimke, Mariam 76 Skizunft Wiebaden 19:34:00



Herren Elite (32) 8.5 km 0 Hm 28 P

16 997827 Foppen, Niels-Peter MINOR NL 19:00:00
28 302983 Saß, Sebastian 88 DJK Adler Bottrop 19:03:00
10 28473 Tjernberg, Mikael 72 Skizunft Wiebaden 19:06:00
12 702207 Bergmann, Sebastian 87 SV TU Illmenau 19:09:00
13 354980 Peeters, Ken TROL B 19:12:00
14 223672 Pastor, Kai 77 OLF Mainz 19:15:00
15 791012 Lubina, Alexander 79 DJK Adler Bottrop 19:18:00
17 5187 Rewig, Thomas 82 SV TU Illmenau 19:21:00
18 300810 Lehmann, Karsten OLV Potsdam 19:24:00
19 1003131 Laske, Yves 83 SV TU Illmenau 19:27:00
21 501939 Horst, Ingo 77 TV 1898 Alsbach 19:30:00
11 5246 von Kutzschenbach, Benno 77 Skizunft Wiebaden 19:33:00
22 5196 Riebisch, Martin 87 SV TU Illmenau 19:36:00
23 2795 Müller, Markus 79 OSC Kassel 19:39:00
38 Eidmann, Pascal DSHS Köln 19:42:00
25 238707 Dargacz, Piotr Gymnasium Offenbach 19:45:00
27 1385 Vandeputte, Jan 79 HAMOK B 19:48:00
29 2335 Fritzsche, Christian 85 Post-SV Dresden 19:51:00
30 5139 Schütz, Benno 84 OLF Mainz 19:54:00
31 2574 Domeyer, Dirk 77 Bielefelder TG 19:57:00
39 831106 Köberle, Stephan 83 Planeta Radebeul 20:00:00
32 997926 Haenelt, Stephan IHW Alex Berlin 20:03:00
33 555005 Risch, Björn 75 ASG Teutoburger 20:06:00
34 1546 Harston, Simon 75 TGM Budenheim 20:09:00
40 999000 Körner, Ralph 80 OLV Landshut 20:12:00
35 5610 Töpfer, Christian 79 USV Jena 20:15:00
37 222656 Gödde, Tobias 80 DJK Adler Bottrop 20:18:00
36 1647 Spranger, Lutz 67 Trept. SV Berlin 1949 20:21:00
24 841101 Schulte-Zurhausen, Roman 84 DJK Adler Bottrop 20:24:00
20 201722 Foppen, Wouter MINOR NL 20:27:00
26 501920 Fischer, Axel 76 Bielefelder TG 20:30:00
211 5244 Koch, Volker 74 Skizunft Wiebaden 20:33:00



Damen -14 (2) 2.3 km 0 Hm 14 P

41 264536 Bartsch, Alexandra 95 IHW Alex Berlin 19:35:00
42 237897 Gierlach, Julia WOLF 19:38:00



Herren -14 (11) 2.3 km 0 Hm 14 P

43 997925 Wichmann, Gregor OLV Weimar 19:02:00
44 2008921 Fleiß, Sebastian 96 TOLF Berlin 19:05:00
45 4819 Bersuck, Lukas 95 Bielefelder TG 19:08:00
46 237652 Stötzel, Philipp 95 OLG Siegerland 19:11:00
47 503356 Falkenhain, Christian 95 DJK Adler Bottrop 19:14:00
48 362964 Fuchs, Arne 96 OLG Siegerland 19:17:00
50 500938 Kleine, Till 96 TuS Lübbecke 19:20:00
49 237651 Schmitt, Oliver 96 OLG Siegerland 19:23:00
51 2893 Dau-Schmidt, Sascha 95 OLV Steinberg 19:26:00
53 410227 Falkenhain, Michael 96 DJK Adler Bottrop 19:29:00
52 2895 Kosch, Luca 95 OLV Steinberg 19:32:00



Damen -16 (8) 3.0 km 0 Hm 15 P

54 336116 Fuchs, Marie 94 OLG Siegerland 19:02:00
55 930520 Beckmann, Linda 93 DJK Adler Bottrop 19:05:00
56 930731 Rathmann, Resi 93 SV Schmalkalden 04 19:08:00
57 236355 Gierlach, Anna WOLF 19:11:00
58 362956 Menn, Natalie 94 OLG Siegerland 19:14:00
60 2241 Greiner, Annkathrin 94 TSV Grünwald 19:17:00
61 500293 Lösch, Susen 93 USV Jena 19:20:00
59 501903 Graw, Annika 94 DJK Adler Bottrop 19:23:00



Herren -16 (8) 4.9 km 0 Hm 15 P

65 4829 Brandt, Johannes 93 SV TU Illmenau 19:01:00
66 501918 Jasper, Arvid 94 Bielefelder TG 19:04:00
64 336108 Neuhaus, Holger 93 SC Oberodenthaler 19:07:00
69 410540 Nadelstrumpf, Bruno SV Wannweil 19:10:00
68 500932 Penning, Alvar 94 TuS Lübbecke 19:13:00
67 411470 Zelelin, Anatolij 93 USG Chemnitz 19:16:00
63 1000888 Kolehmainen, Valtteri 94 TSV Grünwald 19:19:00
62 770008 Schach, Jonathan SV Wannweil 19:22:00



Damen -18 (7) 4.9 km 0 Hm 15 P

71 997927 Greiner, Josephine 91 TSV Grünwald 19:25:00
70 236514 Graumann, Friederike 91 ESV Lok Berlin-Schöneweide 19:28:00
75 415565 Drese, Jessica 93 OLV Uslar 19:31:00
74 2891 AK Kosch, Sabeth 91 OLV Steinberg 19:34:00
72 1885 Kleist, Meike 92 TSC Eintracht Dortmund 19:37:00
76 411468 Roßberg, Sylva 91 USG Chemnitz 19:40:00
73 2905 AK Olschowski, Katharina 92 OLV Steinberg 19:43:00



Herren -18 (11) 7.4 km 0 Hm 25 P

77 2008922 Jänich, Antonio 92 TOLF Berlin 19:00:00
86 236099 Hagedorn, Dean 92 TSC Eintracht Dortmund 19:03:00
85 770003 Schach, Jakob SV Wannweil 19:06:00
84 236010 Neuhaus, Hennes 91 SC Oberodenthaler 19:09:00
79 500934 Prunsche, Christoph 92 TuS Lübbecke 19:12:00
80 5257 Rathmann, Sepp SV Schmalkalden 04 19:15:00
78 321134 Späth, Felix 91 OLG Siegerland 19:18:00
82 2008925 Goericke, Marvin 91 TOLF Berlin 19:21:00
87 889888 Koch, Philipp OL Team Filder 19:24:00
81 500936 Duesmann, Christian 91 TuS Lübbecke 19:27:00
83 237516 Schwirten, Raphael 92 SC Oberodenthaler 19:30:00



Herren -20 (4) 7.6 km 0 Hm 27 P

88 2240 Richter, Phlippe 90 USV TU Dresden 19:17:00
89 891013 Boeck, Sascha 89 Kaulsdorfer OLV 19:20:00
90 300983 Gorecki, Johannes 90 USV Jena 19:23:00
91 219450 Schwirten, Benedict 90 SC Oberodenthaler 19:26:00



Damen 35- (3) 6.2 km 0 Hm 19 P

92 589161 Buchacker, Kerstin 68 CO Liège B 19:00:00
93 236519 Sihver, Wiebke 68 Post-SV Dresden 19:03:00
94 231995 Hartmann, Meike TGV Horn 19:06:00



Herren 35- (14) 7.8 km 0 Hm 29 P

95 236006 Röhner, Uwe 72 IHW Alex Berlin 19:01:00
96 364769 Kühn, Stefan 73 Bad Berlebug 19:04:00
97 223688 Hauptstock, Oliver 71 TSC Eintracht Dortmund 19:07:00
98 1957 Foethke, Meinhard OLV Weimar 19:10:00
99 210426 Madella, Remo remmaps.it I 19:13:00
100 720329 Novotny, Jürgen OLV Weimar 19:16:00
101 410248 Nedoborovsky, Andriy 70 BSV Halle-Ammendorf 19:19:00
102 Vandeputte, Peter 71 HAMOK B 19:22:00
103 2804 Schnell, Marc 72 TV 08 Lohmar 19:25:00
104 741126 Oesch, Leonhad 74 OLG Bern CH 19:28:00
105 63766 Kurt, Ralph SV Robotron Dresden 19:31:00
106 1680 Stieler, Björn 73 TuS Karlsruhe-Rüppurr 19:34:00
107 63429 Werner, Lutz SV Wannweil 19:37:00
108 410550 Schwarz, Martin TGV Horn 19:40:00



Damen 40- (4) 5.3 km 0 Hm 20 P

109 2266 Greiner, Claudia 63 TSV Grünwald 19:02:00
111 2867 Kosch, Iris 67 OLV Steinberg 19:05:00
110 1770 Kolehmainen, Anne 65 TSV Grünwald 19:08:00
112 2537 Hollmann, Martina 65 Bielefelder TG 19:11:00



Herren 40- (10) 7.4 km 0 Hm 25 P

121 8738 Winnekes, Peter 66 DJK Adler Bottrop 19:33:00
116 4949 Gropp, Thomas 69 TuS Karlsruhe-Rüppurr 19:36:00
117 231989 Maltig, Andreas 69 DJK Adler Bottrop 19:39:00
122 701728 Vervoort, Wim TROL B 19:42:00
119 504629 Harms, Christian 67 DJK Adler Bottrop 19:45:00
120 2866 Kosch, Christian 66 OLV Steinberg 19:48:00
115 5063 Brettschneider, Uwe 68 Kaulsdorfer OLV 19:51:00
114 2289 Bosecke, Enrico 69 USV TU Dresden 19:54:00
113 666333 Wendler, Göran SV Wissenschaft Quedlinburg 19:57:00
118 589162 Lisby, Henrik 64 HAMOK B 20:00:00



Damen 45- (6) 4.9 km 0 Hm 15 P

124 1629 Lösch, Ute 62 USV Jena 19:46:00
128 237503 Roßberg, Cornelia 64 USG Chemnitz 19:49:00
123 5252 Rathmann, Constanze SV Schmalkalden 04 19:52:00
125 6367 Richter, Antje 63 USG Chemnitz 19:55:00
126 4813 Kolbe, Kirsten 64 TSC Eintracht Dortmund 20:16:00
127 236489 Friebe, Marion 64 USV Jena 20:22:00



Herren 45- (17) 7.0 km 0 Hm 25 P

129 6366 Richling, Peter 62 USG Chemnitz 19:01:00
130 1628 Lösch, Steffen 62 USV Jena 19:04:00
131 703062 Laenen, Wiet TROL B 19:07:00
132 504669 Helling, Roger MTV Bamberg 19:10:00
133 555009 Dingenotto, Markus 63 ASG Teutoburger 19:13:00
134 224372 Wehrhöfer-Bersuck, Dieter 61 Bielefelder TG 19:16:00
135 1641 Rüster, Thomas 62 USV Jena 19:19:00
136 1772 Kolehmainen, Ari 62 TSV Grünwald 19:22:00
137 5251 Rathmann, Jens SV Schmalkalden 04 19:25:00
138 433426 Inaba, Hideo 63 Team Inaba Jap 19:28:00
139 1620 Gorecki, Mario 63 USV Jena 19:31:00
140 6498 Kaminsky, Jan 60 BSV Halle-Ammendorf 19:34:00
141 611027 Drese, Werner 61 OLV Uslar 19:37:00
142 5190 Brandt, Wolfgang 60 SV TU Illmenau 19:40:00
143 2892 Olschowski, Peter 63 OLV Steinberg 19:43:00
144 2786 Genatis, Uwe SV Mietraching 19:46:00
145 6409 Kleipa, Torsten 63 OLF Mainz 19:49:00



Damen 50- (5) 4.5 km 0 Hm 12 P

146 6317 Fritzsche, Martina 59 USG Chemnitz 19:00:00
147 410671 Krassowitzkaja, Galina 59 OLF Mainz 19:03:00
148 1751 Kausch, Petra 57 TSC Eintracht Dortmund 19:06:00
150 1985 Kretzschmar, Ute OLV Weimar 19:09:00
149 347909 Mock, Kornelia 55 TSC Eintracht Dortmund 19:12:00



Herren 50- (10) 6.2 km 0 Hm 19 P

151 501929 Friedl, Harald 59 TSV Brockum 19:09:00
152 582309 Schalle, Michael MTV Bamberg 19:12:00
153 236340 Janssen, Herman TROL B 19:15:00
154 1986 Kretzschmar, Frank OLV Weimar 19:18:00
155 5128 Büchner, Siegfried 57 IHW Alex Berlin 19:21:00
156 224384 Bürger, Uwe 57 TSC Eintracht Dortmund 19:24:00
157 1790 Gierlach, Peter WOLF 19:27:00
158 1570617 Laske, Dietmar 57 SV TU Illmenau 19:30:00
159 235688 Berse, Matthias 58 WOLF 19:33:00
160 Opdekamp, Willy Borasca B 19:36:00



Damen 55- (2) 3.4 km 0 Hm 11 P

161 2307 Tonn, Gisela 54 Planeta Radebeul 19:08:00
162 236097 von Straaten, Ute 54 WOLF 19:11:00



Herren 55- (6) 5.3 km 0 Hm 20 P

163 2086 Tonn, Konrad 53 Planeta Radebeul 19:14:00
164 2660 Kleist, Dieter 54 TSC Eintracht Dortmund 19:17:00
165 531606 Seefeld, Karl Heinz 53 OLV Uslar 19:20:00
166 6101 Thallner, Manfred 52 TSC Eintracht Dortmund 19:23:00
167 2513 Wollgarten, Hermann Hansa Simmerath 19:26:00
168 236267 Ooms, Leopold TROL B 19:29:00



Damen 60- (1) 3.4 km 0 Hm 11 P

169 5117 Haenelt, Beatrix 46 IHW Alex Berlin 19:14:00



Herren 60- (5) 4.5 km 0 Hm 12 P

170 2008923 Wollenberg, Bernd 48 TOLF Berlin 19:15:00
171 561014 de Vaan, Ton 48 DJK Adler Bottrop 19:18:00
172 555007 Risch, Niko 49 ASG Teutoburger 19:21:00
173 501901 Conrad, Helmut 40 USV TU Dresden 19:24:00
174 4110 Gödtner, Ulrich WOLF 19:27:00



Damen 65- (1) 2.6 km 0 Hm 13 P

175 2490 Breckle, Uta 40 Bielefelder TG 19:01:00



Herren 65- (5) 4.5 km 0 Hm 12 P

176 6316 Welling, Rolf 41 TSC Eintracht Dortmund 19:30:00
178 2826 Rathje, Claus-Peter 41 TGM Budenheim 19:33:00
177 6500 Keddy, Karl 42 TSC Eintracht Dortmund 19:36:00
179 4111 Schwider, Dieter WOLF 19:39:00
180 2815 Vischer, Friedrich 42 OL Team Filder 19:42:00



Herren 70- (2) 3.4 km 0 Hm 11 P

181 555002 Gehrmann, Peter 39 ASG Teutoburger 19:02:00
182 2511 Breckle, Siegmar 38 Bielefelder TG 19:05:00



Direkt lang (9) 6.2 km 0 Hm 19 P

183 300921 Knoll, Thies 74 Bielefelder TG 19:39:00
188 883004 Urbanietz, Florian 88 DJK Adler Bottrop 19:42:00
185 Kronen, Gero Metsä Tissue Kreuzau 19:45:00
186 422690 AK Taeuber, Karoline 88 Bielefelder TG 19:48:00
190 422691 AK Kalman, Denes 83 Bielefelder TG 19:48:00
187 8733 Kempin, Tatjana 88 SC Oberodenthaler 19:51:00
184 2575 Hilker, Thomas 70 Bielefelder TG 19:54:00
189 6091 Hartmann, Steffen TGV Horn 19:57:00
191 219326 Lenßen, Matthias 85 SC Oberodenthaler 20:03:00



Direkt kurz schwer 4.5 km 0 Hm 12 P

192 428677 Saße, Jörg 77 IHW Alex Berlin 19:45:00
194 2780 Bürger, Jan 93 TSC Eintracht Dortmund 19:48:00
193 300919 Peukert, Michael 76 IHW Alex Berlin 19:51:00
195 336151 Kleist, Ina 97 TSC Eintracht Dortmund 19:54:00
196 219444 Niederland, Asja 78 Team Niederland 19:57:00
197 501946 Friedl, Jessica 85 TSV Brockum 20:00:00
198 2326 Rothkegel, Thomas 67 Post-SV Dresden 20:03:00
199 890111 Urbanietz, Sandra 89 DJK Adler Bottrop 20:06:00
200 Wolff, Nico 82 IHW Alex Berlin 20:09:00
201 2503 Tasbek, Tanja 70 TSC Eintracht Dortmund 20:12:00
202 1929 Lubina, Felix 83 DJK Adler Bottrop 20:15:00
203 300917 Klose, Andrea 79 Bielefelder TG 20:18:00



Direkt kurz leicht 1.1 km 0 Hm 7 P

206 411284 Winnekes, Silvia 70 DJK Adler Bottrop 19:34:00
204 Gierlach, Maria WOLF 19:37:00
205 361300 Kolbe, Colin 98 TSC Eintracht Dortmund 19:40:00
207 361272 Nickel, Katrin 81 DJK Adler Bottrop 19:43:00